Le quai de chargement fixe sans plate-forme horizontale est une structure fixe en forme de rampe et est destinée au chargement de produits dans l’entrepôt à l’aide d’un chargeur. Ces rampes n’ont pas de réglage en hauteur comme les rampes mobiles. Il est fixé en permanence, son bord est relié à l’entrepôt et solidement boulonné.
Une rampe de chargement stationnaire sans plate-forme horizontale est parfaite pour les entrepôts à forte intensité de chargement et d’entrepôt. Il permet au chargeur d’entrer librement dans la surface de l’entrepôt à partir du niveau du sol, ainsi que de le quitter, en surmontant la différence de hauteur.
L’utilisation de rampes fixes vous permet d’accélérer les processus associés au chargement et au déchargement des marchandises dans les entrepôts.
Les caractéristiques des quai de chargement fixes AUSBAU-ST :
- une construction entièrement en acier ;
- ne nécessite pas de bétonnage et d’installation «serrés» ;
- capacité de charge de 6 à 10 tonnes ou plus ;
- longueur de 8,3 à 12,3 mètres et plus ;
- largeur de la chaussée de 2 à 2,2 mètres et plus large ;
- la charge est répartie sur plusieurs points des supports ;
- bordure de clôture sur toute la longueur du passage supérieur pour un fonctionnement sécuritaire ;
- pont de liaison spécial de 12-16 mm d’épaisseur ;
- la chaussée est faite de grille et de feuille lenticulaire.
Dimensions des modèles standard, m:
# | Modèle | Charge, kg | L | D | LD | F | G | H | C | a° |
1 | ST6-80/20 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
2 | ST6-100/20 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
3 | ST6-120/20 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
4 | ST6-80/22 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
5 | ST6-100/22 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
6 | ST6-120/22 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
7 | ST8-80/20 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
8 | ST8-100/20 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
9 | ST8-120/20 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
10 | ST8-80/22 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
11 | ST8-100/22 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
12 | ST8-120/22 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
13 | ST10-80/20 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
14 | ST10-100/20 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
15 | ST10-120/20 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
16 | ST10-80/22 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
17 | ST10-100/22 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
18 | ST10-120/22 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
Terme de fabrication: 15-30 jours ouvrables depuis le moment de la commande jusqu’au moment de l’envoi de notre entrepôt.
Garantie: 18 mois.