Le quai de chargement fixe sans plate-forme horizontale est une structure fixe en forme de rampe et est destinée au chargement de produits dans l’entrepôt à l’aide d’un chargeur. Ces rampes n’ont pas de réglage en hauteur comme les rampes mobiles. Il est fixé en permanence, son bord est relié à l’entrepôt et solidement boulonné.
Caractéristiques techniques rampe de chargement fixe AUSBAU-ST :
Charge de la rampe, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
Longueur totale de la rampe, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
Largeur tottale de la rampe, mm | 2120 |
Largeur de la chaussée, mm | 2000 |
Longueur de la partie inclinée, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
Longueur de la rampe, mm | 300 |
Hauteur de travail, mm | 1100/1200 |
Hauteur des rampes d’escalier, mm | 180 |
Quantité des rampes à bascule, pcs | 2 |
Angle de pente de la rampe | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
Matériel | S235 |
Couverture de la chaussée | Caillebotis |
Composants | Jeu de chaînes sur la rampe – 2 pcs. |
Garantie | 18 mois |
Dimensions des modèles standard:
# | Model | Charge, kg | N | C | NС | F | T | A | a° |
1 | ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
2 | ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
3 | ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
4 | ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
5 | ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
6 | ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
7 | ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
8 | ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
9 | ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
Terme de fabrication: 15-30 jours ouvrables depuis le moment de la commande jusqu’au moment de l’envoi de notre entrepôt.
Garantie: 18 mois.
Une rampe de chargement stationnaire sans plate-forme horizontale est parfaite pour les entrepôts à forte intensité de chargement et d’entrepôt. Il permet au chargeur d’entrer librement dans la surface de l’entrepôt à partir du niveau du sol, ainsi que de le quitter, en surmontant la différence de hauteur. L’utilisation de rampes fixes vous permet d’accélérer les processus associés au chargement et au déchargement des marchandises dans les entrepôts.
Options supplémentaires pour quai de chargement fixe

1. OPT-HR — garde-corps supplémentaires, hauteur 1100mm, montables.

2. OPT-TC — tente sur rampe, montable.

3. OPT-ZSRS — grille antidérapante galvanisée au lieu d’une grille ordinaire.

4. OPT-ZRS — grille galvanisée au lieu d’une grille ordinaire.

5. OPT-SRS — grille antidérapante au lieu d’une grille ordinaire.

6. OPT-CLR — choix d’une couleur différente (couleur standard : rouge).