Rampe de chargement fixe /stationnaire ( ask about) avec plate-forme horizontale — Une structure métallique inclinée qui permet au chargeur de surmonter la différence entre le niveau du sol et la hauteur de l’entrepôt / camion.
Une telle rampe est tout d’abord nécessaire dans les entrepôts qui ont des entrées peu pratiques pour les gros véhicules.
La présence d’une plate-forme horizontale permet au chariot élévateur d’aligner sa position avant de franchir le bord de l’entrepôt / camion, augmentant ainsi le champ de vision du conducteur.
Comme dans le cas de la rampe mobile, la rampe fixe avec une plate-forme horizontale peut également être équipée d’options supplémentaires.
Les caractéristiques des rampes de chargement fixe AUSBAU-STB avec plate-forme horizontale:
- une construction entièrement en acier;
- ne nécessite pas de bétonnage et d’installation «serrés»;
- plate-forme horizontale pour une manœuvre sûre du chargeur;
- charge de 6 à 10 tonnes ou plus;
- longueur de 10,8 à 12,8 mètres et plus;
- largeur de la chaussée de 2 à 2,2 mètres et plus large;
- la charge est répartie sur plusieurs points des supports;
- le cordon de protection sur toute la longueur de la rampe pour un fonctionnement en toute sécurité;
- le pont de liaison spécial de 12-16 mm d’épaisseur;
- la chaussée est faite de grille et de feuille lenticulaire.
Dimensions des modèles de rampes de chargement fixe, m::
# | Modèle | Charge, kg | L | B | D | LBD | F | G | H | C | a° |
1 | STB6-8025/20 | 6000 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 10.8 | 2.0 | 21.2 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
2 | STB6-10025/20 | 6000 | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 12.8 | 2.0 | 21.2 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
3 | STB6-8025/22 | 6000 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 10.8 | 2.2 | 23.2 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
4 | STB6-10025/22 | 6000 | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 12.8 | 2.2 | 23.2 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
5 | STB8-8025/20 | 8000 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 10.8 | 2.0 | 21.2 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
6 | STB8-10025/20 | 8000 | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 12.8 | 2.0 | 21.2 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
7 | STB8-8025/22 | 6000 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 10.8 | 2.22 | 23.2 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
8 | STB8-10025/22 | 8000 | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 12.8 | 2.22 | 23.2 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
9 | STB10-8025/20 | 10000 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 10.8 | 2.0 | 21.2 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
10 | STB10-10025/20 | 10000 | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 12.8 | 2.0 | 21.2 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
11 | STB10-8025/22 | 10000 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 10.8 | 2.2 | 23.2 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
12 | STB10-10025/22 | 10000 | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 12.8 | 2.2 | 23.2 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
Délai de production : 15-30 jours ouvrables à partir du moment de la commande jusqu’au moment de l’expédition.
Garantie: 18 mois.