La quai de chargement stationnaire AUSBAU-DG est une excellente solution universelle pour des opérations de chargement et déchargement. Une rampe relie le bord de l’entrepôt au niveau du sol, permettant au camion d’accéder à l’entrepôt depuis la rue. Cela vous permet d’accélérer considérablement le processus de chargement des marchandises dans l’entrepôt.
Garantie: 18 mois.
Fabriquée en acier de haute qualité, la rampe quai de chargement fixe AUSBAU-DG est une alternative à la rampe en béton, qui est aussi solide et fiable que cette dernière. De plus, une telle rampe est un équipement amovible et, si nécessaire, elle peut être déplacée vers un autre point de déchargement. C’est très pratique, surtout dans les conditions où les locaux de l’entrepôt sont loués, et en cas de déménagement dans un autre entrepôt, vous pouvez toujours emporter la rampe avec vous. Sous commande, nous pouvons réaliser des rampes d’autres tailles et gabarits.
Caractéristiques techniques de quai de chargement fixe
Charge de la rampe, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
Longueur totale de la rampe, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
Largeur tottale de la rampe, mm | 2120 |
Largeur de la chaussée, mm | 2000 |
Longueur de la partie inclinée, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
Longueur de la rampe, mm | 300 |
Hauteur de travail, mm | 1100/1200 |
Hauteur des rampes d’escalier, mm | 180 |
Quantité des rampes à bascule, pcs | 2 |
Angle de pente de la rampe | 5,74 / 6,89 / 8,63 / 11,54 |
Matériel | S235 |
Couverture de la chaussée | Calandre anti-dérapante galvanisée |
Composants | Jeu de chaînes sur la rampe – 2 pcs. |
Garantie | 18 mois |
Dimensions des modèles de standards quai de chargement stationnaire
# | Modèle | Charge, kg | Tailles, mm | Angle | |||||
N | C | NC | F | T | A | a° | |||
1 | DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
2 | DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
3 | DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
4 | DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
5 | DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
6 | DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
7 | DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
8 | DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
9 | DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
10 | DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
11 | DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
12 | DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
Options supplémentaires pour quai de chargement fixe AUSBAU-DG
1. OPT-HR — garde-corps supplémentaires, hauteur 1100mm, montables.
2. OPT-HA1 — réglage de la hauteur.
3. OPT-WL — paire de roues pour le déplacement local.
4. OPT-TC — tente sur rampe, montable.
5. OPT-LD — échelle pour piétons (conducteur de chariot élévateur).
6. OPT-CLR — choix d’une couleur différente (couleur standard : rouge).
Dans la fabrication de nos rampes quai de chargement fixe sont utilisés
- Tuyaux de différentes sections (en fonction de la charge);
- Tôles laminées à chaud de 4, 5 et 12 mm d’épaisseur;
- Grilles soudées (sections de bande en fonction de la charge;
- Produits matériels avec une classe de résistance non inférieure à 8,0.