
Rampe pour chargement camion stationnaire avec plate-forme horizontale — une structure métallique inclinée qui permet au chargeur de surmonter la différence entre le niveau du sol et la hauteur de l’entrepôt / camion.
Garantie: 18 mois.
Une telle rampe pour chargement camion fixe est tout d’abord nécessaire dans les entrepôts qui ont des entrées peu pratiques pour les gros véhicules. La présence d’une plate-forme horizontale permet au chariot élévateur d’aligner sa position avant de franchir le bord de l’entrepôt / camion, augmentant ainsi le champ de vision du conducteur. Comme dans le cas de la rampe mobile, la rampe pour chargement camion avec une plate-forme horizontale peut également être équipée d’options supplémentaires.
Caractéristiques techniques rampe de quai fixe
| Charge de la rampe, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Longueur totale de la rampe, mm | 10800 / 12800 |
| Largeur tottale de la rampe, mm | 2120 |
| Largeur de la chaussée, mm | 2000 |
| Longueur de la partie inclinée, mm | 8000 / 10000 |
| Longueur de la partie horizontale, mm | 2500 |
| Longueur de la rampe, mm | 300 |
| Hauteur de travail, mm | 1100/1200 |
| Hauteur des rampes d’escalier, mm | 180 |
| Quantité des rampes à bascule, pcs | 2 |
| Angle de pente de la rampe | 6,89 / 8,63 |
| Matériel | S235 |
| Couverture de la chaussée | Calandre anti-dérapante galvanisée |
| Composants | Jeu de chaînes sur la rampe – 2 pcs. |
| Garantie | 18 mois |
Dimensions des modèles de rampes pour chargement camion

| # | Model | Charge, kg | N | H | C | NHС | F | T | A | a° |
| 1 | STB6-8025 | 6000 | 8000 | 2500 | 300 | 10800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 2 | STB6-10025 | 6000 | 10000 | 2500 | 300 | 12800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 3 | STB8-8025 | 8000 | 8000 | 2500 | 300 | 10800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 4 | STB8-10025 | 8000 | 10000 | 2500 | 300 | 12800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 5 | STB10-8025 | 10000 | 8000 | 2500 | 300 | 10800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 6 | STB10-10025 | 10000 | 10000 | 2500 | 300 | 12800 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
Options supplémentaires pour quai de chargement fixe

1. OPT-HR — garde-corps supplémentaires, hauteur 1100mm, montables.

2. OPT-3SW — passerelle avec déchargement à trois voies.

3. OPT-TC — tente sur rampe, montable.

4. OPT-LDP — echelle avec plate-forme pour piétons (conducteur de chariot élévateur).

5. OPT-LD — échelle pour piétons (conducteur de chariot élévateur).

6. OPT-CLR — choix d’une couleur différente (couleur standard : rouge).